Spieltag 6              
                                       
    Punkte 1)              
  Spieler R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R1-8 Siegerteam Summe              
Team 1              
  Marco 2 1 3 0 3 3 -- 0 12 2 14              
  Rainer 0 3 0 0 3 0 1 -- 7 2 9              
  Niklas 3 3 3 3 3 -- 3 3 21 2 23              
  Siggi 1 0 1 0 -- 0 1 1 4 2 6              
  Olaf 3 3 -- 3 3 3 3 2 20 2 22              
  Dennis 0 0 3 -- 1 2 1 2 9 2 11              
  Fritze 0 -- 1 1 1 3 0 2 8 2 10              
  Christophe -- 3 3 3 3 2 3 3 20 2 22              
Team 2              
  Emely 1 0 2 0 0 1 0 1 5 0 5              
  Andreas 3 2 0 3 2 0 3 0 13 0 13              
  William 0 3 3 3 2 1 2 1 15 0 15              
  Ronja 2 0 0 3 0 0 0 1 6 0 6              
  Agnes 0 3 0 2 0 3 2 0 10 0 10              
  Renate 3 0 2 0 0 0 1 2 8 0 8              
  Gitta 3 0 0 0 0 3 2 3 11 0 11              
  Freilos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --              
1) 2:0 = 3 Punkte; 2:1 = 2 Punkte; 1:2 = 1 Punkt; 0:2 = 0 Punkte